Hlavní sponzori: Mesto Turčianske Teplice SLOV-MATIC s.r.o. Synot Tip a.s.
Granty poskytli: Nadácia Slovenskej sporiteľne Nadácia Pontis
Partner stránky: QUICK SPORT
Technologický partner: ONDRÚŠ SOFTWARE s. r. o.
Mediálny partner: Rádio Rebeca
			
		    
		Granty poskytli: Nadácia Slovenskej sporiteľne Nadácia Pontis
Partner stránky: QUICK SPORT
Technologický partner: ONDRÚŠ SOFTWARE s. r. o.
Mediálny partner: Rádio Rebeca
| Dynamo na: | 
>>> MLÁDEŽ <<<
ÁČKARI - káder
| Priezvisko | Meno | Góly | 
|---|---|---|
| Domin ? | Richard | 2 | 
| 
Prešiel mládežníckymi kategóriami MŠK FOMAT Martin a FK Dukla Banská Bystrica. V roku 2009 absolvoval týždňový pobyt v akadémii Interu Miláno. V roku 2010 člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie hráčov do 16 rokov.  | ||
| Filčák 2 | Daniel | |
| Horváth ? | Ľubomír | 4 | 
| 
Bol v hľadáčiku MFK Ružomberok. V sezóne 1998/1999 za Dynamo Diviaky najlepší strelec V. ligy skupiny B s počtom gólov 31. Za ŠK AQUA Turčianske Teplice hrával II. a III. slovenskú ligu. Vo vyšších súťažiach ďalej pôsobil v TJ Družstevník Valča (IV. liga) a TJ Družstevník Ďanová (III. liga - Majstrovstvá regiónu Stred). V jedenástke roka TFZ sa ocitol jedenkrát v roku 2013.  | ||
| Hríbik | Martin | 9 | 
| 1 | ||
| Chovanec 6 | Marek | |
| Ižip 7 ? | Tomáš | 2 | 
| V sezóne 2012/2013 za TJ Družstevník Háj najlepší strelec II. QUICK triedy s počtom gólov 21. | ||
| Kempný ? | Michal | 6 | 
| 
Za ŠK AQUA Turčianske Teplice hrával I. slovenskú ligu. Stal sa majstrom Európy vo futbale amatérov v roku 2005 v Poľsku.  | ||
| Klein | Tomáš | |
| Koleno ? | Jozef | 12 | 
| 
Za ŠK AQUA Turčianske Teplice hrával I. slovenskú ligu. V jedenástke roka TFZ sa ocitol trikrát za roky 2004, 2012 a 2013.  | ||
| Koleno ? | Pavol | |
| Za ŠK AQUA Turčianske Teplice hrával I. slovenskú ligu. | ||
| Koleno | Tomáš | 1 | 
| Kovalčík ? | Miroslav | |
| 
Za ŠK AQUA Turčianske Teplice hrával I. slovenskú ligu. Vo vyšších súťažiach trénoval ŠK AQUA Turčianske Teplice (II. liga) a TJ Družstevník Belá - Dulice (IV. liga).  | ||
| Kubatka | Miroslav | |
| Kviatkovský | Michal | |
| Kviatkovský | Štefan | |
| Lehotský | Marián | |
| Lettrich | Martin | |
| Mišata | Lukáš | |
| Móric 8 ? | Marián | |
| 
S futbalom začínal v Banskej Bystrici v klube FC Junior - Radvaň. Neskôr pôsobil v ŠKF ZŤS VTJ Martin. Do futbalového povedomia sa zapísal najmä ako hráč a manažér TJ Družstevník Ďanová, ktorý dotiahol tento klub z najnižšej okresnej súťaže až do III. ligy - Majstrovstiev regiónu Stred.  | ||
| Očkaj 9 | Milan | |
| Privitzer ? | Richard | 9 | 
| 
Bol v hľadáčiku MFK Ružomberok, FK Púchov a Sigmy Olomouc. Za ŠK AQUA Turčianske Teplice hrával I. slovenskú ligu. Vo vyšších súťažiach ďalej pôsobil v TJ Družstevník Ďanová (III. liga - Majstrovstvá regiónu Stred). V jedenástke roka TFZ sa ocitol jedenkrát v roku 2010. V jedenástke roka SsFZ sa ocitol celkovo trikrát za roky 2001, 2002 a 2005. Stal sa majstrom Európy vo futbale amatérov v roku 2005 v Poľsku a bol zároveň najlepším kanonierom šampionátu. Okúsil legionársky chlebíček. Pôsobil v prvoligovom malajzijskom mužstve Telecom Nallaca kde sa stal najlepším strelcom súťaže s počtom 23 gólov.  | ||
| Topor | Vladimír | |
| Turčány | Peter | 1 | 
| Ursíny | Matej | |
| Ursíny | Radoslav | 1 | 
Tréner: Ing. Miroslav Kovalčík
Asistent trénera: Ľubomír Horváth
Vedúci mužstva: Rastislav Froľo a Milan Čižmárik
Manažér mužstva: František Daňo
Zdravotník a masér: Maroš Rybársky
1 - pred jarnou časťou ukončil hosťovanie z TJ Družstevník Valča
2 - pred jarnou časťou prišiel na prestup z ŠKM Liptovský Hrádok
3 - pred jarnou časťou odišiel na hosťovanie do konca sezóny 2013/2014 do ŠK Drienok Mošovce
4 - pred jarnou časťou odišiel na hosťovanie do konca sezóny 2013/2014 do TJ Družba Malý Čepčín
5 - pred jarnou časťou odišiel na hosťovanie do konca sezóny 2013/2014 do TJ Družba Malý Čepčín
6 - pred jarnou časťou prišiel na hosťovanie do konca sezóny 2013/2014 z TJ Družba Malý Čepčín
7 - pred jarnou časťou prišiel na hosťovanie do konca roka 2014 z MŠK FOMAT Martin
8 - pred jarnou časťou prišiel na hosťovanie do konca roka 2014 z FC TVS Kláštor pod Znievom
9 - pred jarnou časťou prišiel na hosťovanie do konca sezóny 2013/2014 z TJ Družstevník Dubové
10 - pred jarnou časťou odišiel na hosťovanie do konca sezóny 2013/2014 do TJ Družstevník Háj
11 - pred jarnou časťou odišiel na hosťovanie do konca sezóny 2013/2014 do TJ Družstevník Háj